AUTOPRIME / SEGURIDAD Datos de ejemplo
Usuarios
Accesos, rol (Administrador o Vendedor) y sucursal asignada. El ID lo asigna la app, no la base.
Usuarios activos
12
En 4 tenants
Administradores
3
Gestionan catálogos
Vendedores / cajeros
9
Solo acceso a POS
Último acceso
08:14
Carlos Mejía · Tegucigalpa
| Usuario | Nombre | Correo | Rol | Sucursal | Último acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmejia | Carlos Mejía | [email protected] | Administrador | Tegucigalpa | 2026-10-02 08:14 | Activo | |
| lpineda | Luis Pineda | [email protected] | Administrador | San Pedro Sula | 2026-10-02 07:52 | Activo | |
| mcruz | Marta Cruz | [email protected] | Vendedor | Tegucigalpa | 2026-10-01 17:40 | Activo | |
| onunez | Óscar Núñez | [email protected] | Vendedor | La Ceiba | 2026-10-01 16:05 | Activo | |
| ralvarenga | Rosa Alvarenga | [email protected] | Vendedor | Tegucigalpa | 2026-09-29 11:22 | Inactivo |
El rol sale de Usuarios."Rol" (0 = Administrador, 1 = Vendedor). El mapeo con Permisos."Rol" sigue sin confirmar.